チェアの比較 31製品
表は横にスクロールできます
| 製品 | 最安値 | 重量 | 座面高 | 耐荷重 |
|---|---|---|---|---|
| ¥6,380Yahoo!ショッピング | — | — | 100kg | |
| ¥3,380Yahoo!ショッピング | 2.3kg | — | 80kg | |
| ¥9,999Yahoo!ショッピング | — | — | 100kg | |
| ¥13,420Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥15,623Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥13,999Yahoo!ショッピング | 890g | 34cm | 145kg | |
| ¥2,796Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥4,800Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥2,967Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥14,949Yahoo!ショッピング | 5.5kg | — | 200kg | |
| ¥15,792Yahoo!ショッピング | 3.6kg | — | — | |
| ¥1,330Yahoo!ショッピング | 1.5kg | — | 60kg | |
| ¥2,490Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥1,980Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥11,083Yahoo!ショッピング | 2.3kg | — | 100kg | |
| ¥11,800Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥33,000Yahoo!ショッピング | 3.4kg | 30cm | — | |
| ¥10,386Yahoo!ショッピング | 2.3kg | — | 100kg | |
| ¥3,400Yahoo!ショッピング | 530g | — | 80kg | |
| ¥4,441Yahoo!ショッピング | 830g | — | 80kg | |
| ¥5,610Yahoo!ショッピング | 5kg | 38cm | 80kg | |
| ¥18,800Yahoo!ショッピング | 1.16kg | — | 145kg | |
| ¥16,492Yahoo!ショッピング | 1.02kg | 39cm | 145kg | |
| ¥10,854Yahoo!ショッピング | 1.8kg | — | 130kg | |
| ¥20,441Yahoo!ショッピング | 1.108kg | — | — | |
| ¥16,200Yahoo!ショッピング | 1.02kg | — | 145kg | |
| ¥22,000Yahoo!ショッピング | — | — | — | |
| ¥33,000Yahoo!ショッピング | 3.6kg | 30cm | — | |
| ¥4,350Yahoo!ショッピング | 3.3kg | — | 140kg | |
| ¥2,010Yahoo!ショッピング | 2.3kg | — | 80kg | |
| ¥6,530Yahoo!ショッピング | — | — | — |
「—」は公式情報が確認できなかった項目です。価格は税込・取得日時点。